26. Giro di Basilicata - Ita - 2.1 MJ |
Tages- und Gesamtwertung nach der 1. Etappe |
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MANERI Sergio | ITA19890912 | SICILIA | 01:46:10 |
41,95 |
| 2 | MAMMINI Matteo | ITA19891008 | A.S.D UBALDO SIGNORI | " |
|
| 3 | CIPOLLA Francesco | ITA19891115 | SICILIA | " |
|
| 4 | PALLUCCHI Massimo | ITA19890307 | A.S.D. MENGONI USA | 1:32 |
|
| 5 | TSATEVITCH Alexey | RUS19890210 | RUSSIA | 1:35 |
|
| 6 | LUCCHETTI Nicola | ITA19891014 | A.S.D. MENGONI USA | " |
|
| 7 | PASSINI William | ITA19890310 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 8 | GEISSBUHLER Jonas | SVI19890121 | NORDWEST SCHAWEIZ | " |
|
| 9 | ALEKHIN Sergey | RUS19900310 | RUSSIA | " |
|
| 10 | SCHWEZZER Markus | SVI19890309 | NORDWEST SCHAWEIZ | " |
|
| 11 | ZEC Simon | SLO19900225 | SLOVENIA | " |
|
| 12 | VIOLA Antonio | ITA19900921 | LAZIO | 1:51 |
|
| 13 | CARRUOLO Nicola | ITA19890428 | A.S.D. GULP P V. VIBRATA | " |
|
| 14 | LUONGO Domenico | ITA19890425 | CAMPANIA | " |
|
| 15 | LODI Tommaso | ITA19890106 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 16 | DI COSTANZO Antonio | ITA19900224 | CAMPANIA | " |
|
| 17 | NIKOLIENKO Olexandr | UKR19890104 | UKRAINA | " |
|
| 18 | BERTOLONE Giorgio | ITA19890510 | SICILIA | " |
|
| 19 | CHALYY Oleksiy | UKR19890205 | UKRAINA | " |
|
| 20 | BANICEK Deni | CRO199O0227 | BK LOBORICA | " |
|
| 21 | CASSARÀ Daniele | ITA19890620 | SICILIA | 1:53 |
|
| 22 | ANZONETTI Guido | ITA19900828 | LAZIO | " |
|
| 23 | SANTORO Antonio | ITA19890913 | BASILICATA | " |
|
| 24 | ZENNA Gaetano | ITA19901126 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 25 | BERTUCELLI Enea Roberto | ITA19900822 | A.S.D UBALDO SIGNORI | " |
|
| 26 | ROMANOV Anton | RUS19900203 | RUSSIA | " |
|
| 27 | LUPORI Lorenzo | ITA19890604 | A.S.D UBALDO SIGNORI | " |
|
| 28 | DE GENARO Sandro | ITA19891125 | CALABRIA | " |
|
| 29 | COSTANTINO Federico | ITA19900626 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 30 | LAMBERTINI Daniele | ITA19891124 | LAZIO | " |
|
| 31 | ANGELINI Daniele | ITA19890904 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 32 | AUDISIO Alessandro | ITA19890301 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 33 | MAKAROV Maxim | RUS19890605 | RUSSIA | " |
|
| 34 | ANASTASIO Emanuele | ITA19900815 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 35 | PLISKO Siarhei | BLR19901009 | BIELORUSSIA | " |
|
| 36 | ALIOKHIN Uladzimir | BLR19890831 | BIELORUSSIA | " |
|
| 37 | REBER Philipp | SVI19891103 | NORDWEST SCHAWEIZ | " |
|
| 38 | BRIGNOCCOLO Roberto | ITA19900825 | A.S.D. MENGONI USA | " |
|
| 39 | ROOT Evgrniy | RUS19890218 | RUSSIA | " |
|
| 40 | DE MARCO Aninno | ITA19890503 | LAZIO | " |
|
| 41 | KRASILNIKAU Andrei | BLR19890425 | BIELORUSSIA | 1:54 |
|
| 42 | VUGRINEC Niko | SLO19901019 | SLOVENIA | " |
|
| 43 | SHASHKOUSKI Aliasander | BLR19890101 | BIELORUSSIA | " |
|
| 44 | BRUNO Ivan | ITA19891103 | NORDWEST SCHAWEIZ | " |
|
| 45 | KRAVCHENKO Denys | UKR19900225 | UKRAINA | " |
|
| 46 | SOLOMKO Oleg | UKR19900414 | UKRAINA | " |
|
| 47 | BYSHKOUSKI Yauhen | BLR19891130 | BIELORUSSIA | " |
|
| 48 | DI MAIO Luigi | ITA19900823 | CAMPANIA | " |
|
| 49 | CENSORI Davide | ITA19890802 | A.S.D. GULP P V. VIBRATA | " |
|
| 50 | CAMPOLI Giacomo | ITA19891002 | LAZIO | " |
|
| 51 | IAMONI Fausto | ITA19890104 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 52 | GALVANI Luca | ITA19900831 | ASD ITALIA NUOVA | " |
|
| 53 | BANI Alessandro | ITA19900329 | A.S.D UBALDO SIGNORI | 1:58 |
|
| 54 | BENEDETTI Niccolò | ITA19900313 | A.S.D UBALDO SIGNORI | " |
|
| 55 | DI GAETANO Marco | ITA19890711 | A.S.D. GULP P V. VIBRATA | " |
|
| 56 | FERRI Carlo | ITA19890627 | A.S.D. T. FORESI SCAP | " |
|
| 57 | DI FRANCESCO Gian | ITA19890802 | A.S.D. T. FORESI SCAP | " |
|
| 58 | CAVEGLIA BEATRIS Fabrizio | ITA19900122 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 59 | MONASHOK Mykola | UKR19890630 | UKRAINA | " |
|
| 60 | TEMENT Alen | SLO19901221 | SLOVENIA | " |
|
| 61 | HAYAKAWA Tomohira | JPN19900102 | GIAPPONE | 1:59 |
|
| 62 | NISHIDA Taishi | JPN19901226 | GIAPPONE | 2:00 |
|
| 63 | PERUSKO Robert | CRO19890819 | BK LOBORICA | " |
|
| 64 | PRSO Aleksandar | CRO19890117 | BK LOBORICA | " |
|
| 65 | SPINELLA Gaetano | ITA19890103 | SICILIA | " |
|
| 66 | PADULA Gerardo | ITA19900105 | BASILICATA | " |
|
| 67 | VIOLA Antonio | ITA19900320 | BASILICATA | " |
|
| 68 | BUSCARINI Lorenzo | ITA19891101 | A.S.D. MENGONI USA | " |
|
| 69 | MARINUK Marco | ITA19891218 | A.S.D. T. FORESI SCAP | " |
|
| 70 | BARTOLINI Andrea | ITA19900429 | A.S.D UBALDO SIGNORI | " |
|
| 71 | BAUMAN Tomaz | SLO19901105 | SLOVENIA | 4:21 |
|
| 72 | SHAPOVAL Olesandr | UKR19900221 | UKRAINA | 4:30 |
|
| 73 | DI MICCO Giuseppe | ITA19900214 | CAMPANIA | 8:26 |
|
| 74 | PURG Marko | SLO19900309 | SLOVENIA | " |
|
| 75 | PIZZINGRILLI Franco | ITA19900905 | A.S.D. MENGONI USA | " |
|
| 76 | BELLOMO Luca | ITA19900825 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 77 | DI MATTEO Vincenzo | ITA19890525 | A.S.D. T. FORESI SCAP | " |
|
| 78 | BOFFA Andrea | ITA19890810 | A.S.D. GULP POOL V. VIBRATA | " |
|
| 79 | OBAL Primoz | SLO19900925 | SLOVENIA | " |
|
| 80 | SHIMIZU Kazuhiro | JPN19890821 | GIAPPONE | " |
|
| 81 | MARONE Canio | ITA19890622 | BASILICATA | 8:34 |
|
| 82 | BEVILACQUA Angelo | ITA19890501 | CAMPANIA | " |
|
| 83 | HOROSHKIN Dzimitri | BLR19890201 | BIELORUSSIA | 10:13 |
|
| 84 | EGLIN Joel | SVI19900310 | NORDWEST SCHAWEIZ | 10:18 |
|
| 85 | DONATO Antonio | ITA19890410 | CALABRIA | " |
|
| 86 | PERKOVIC Marjan | CRO19890628 | BK LOBORICA | 10:24 |
|
| 87 | SHIMIZU Jun | JPN19900419 | GIAPPONE | 10:26 |
|
| 88 | PULCINI Mirko | ITA19890410 | A.S.D. T. FORESI SCAP | 10:34 |
|
| 89 | FORMICA Riccardo | ITA19900113 | SICILIA | " |
|
| 90 | OEHLER Fabian | SVI19900208 | NORDWEST SCHAWEIZ | " |
|
| 91 | REGINA Antonio Paolo | ITA19890719 | CALABRIA | " |
|
| 92 | LUZZII Luigi | ITA19890503 | CALABRIA | " |
|
| 93 | NESPOLI Salvatore | ITA19900315 | CAMPANIA | " |
|
| 94 | TROMBACCO Michele | ITA19900928 | BASILICATA | " |
|
| 95 | FERRANDO Flavio | ITA19890423 | MADONNA DI CAMPAGNA | " |
|
| 96 | LATELLA Giovanni | ITA19890819 | CALABRIA | " |
|
| 97 | HONMA Ryo | JPN19890814 | GIAPPONE | " |
|
| 98 | PEREGRETTI Marco | ITA19900413 | CALABRIA | " |
|
| 99 | DI GIANCAMILLO Stefano | ITA19891021 | A.S.D. GULP P V. VIBRATA | 10:44 |
|
| 100 | DE MARSICO Franco David | ITA19900330 | BASILICATA | 10:46 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info